









【Vorverkauf】LANKELEISI XT750 Sport-Elektro-Faltrad (Neu ab Dezember 2023)
🎉Поради китайската Нова година, фабриката ще бъде затворена от 10 до 23 февруари. Безплатните подаръци ще бъдат изпратени от 24 февруари.
📝 Забележка: Закупуването на електрически велосипед ви дава право на един комплект подаръци 🎁🚲
Съвместими аксесоари

Informationen zu Lieferzeiten, Garantie, Versand und Rückgaberichtlinien finden Sie in den entsprechenden Richtlinien in der Fußzeile der Website.

Спортен параметър XT750
Spezifikationen
| РАХМЕНСЕТ | ||
|---|---|---|
| кадър | Vollgefederter Rahmen aus 6061 Aluminiumlegierung | |
| вилица | Feststellbare Ölfeder-Federgabel от алуминий | |
| Lenker-Sets | 6061 Aluminium legierung, 31,8 x 650 mm | |
| Kurbelsätze | Kurbel aus Aluminiumlegierung mit Vierkantloch 24-34-42T | |
| Ранд | Räder aus Aluminiumlegierung | |
| ЕЛЕКТРОНИК | ||
| Мотор | Bürstenloser Heckantriebsmotor, 48 V, 500 W, макс. Дрехмомент 45 Nm | |
| Батерии | 48 V 12,8 Ah литиева батерия, 18650 Zellen | |
| Servounterstützungssensor | 12-Punkt Holzer-Intensiv-Geschwindigkeitssensor | |
| ЛСД дисплей | S700 LCD-Messgerät mit Geschwindigkeit, Fahrt, Batterie, Unterstützungsstufe und mehr | |
| Предно осветление | 48-V-LED-Scheinwerfer mit hoher Helligkeit | |
| зарядно | 48V 3A Ladegerät | |
| Педал за газта | Халбе Дрехунг | |
| водоустойчивост | IP54 (wasserdicht für den täglichen Gebrauch, geeignet für den Einsatz bei Regen) | |
| СТЪПКА НА ВЯТРА И РАЙОННА СТРАНА | Getestete Fahrbedingungen: Nach dem vollständigen Laden beträgt die Last 60 kg, die Temperature trägt 25 °C, und der Test wird bei 20 km/h durchgeführt. Die tatsächliche Messung ist die Durchschnittsgeschwindigkeit auf ebener Fahrbahn. | |
| Електрически режим на работа на колата | 45 km | |
| Pedalunterstützungsmodus | 110 km | |
| Getriebesysteme | ||
| Променлива скорост | Shimano 9-степенна | |
| Скоростния лост | Шимано 2010 | |
| Умверфер | КАНГЮЕ | |
| Шалтверк | SHIMANO M370 | |
| Kette | KMC 9s | |
| БРЕМСЕ | ||
| Спирачка | ZOOM H875 Power-Off Hydraulik-Scheibenbremse | |
| GEWICHT & LAST | ||
| Fahrradgewicht | 28 кг (61 Pfund) | |
| Maximale Fahrradlast | 200 кг (440 фунта) |
геометрия
Беше ли in in der Box?
ЧЗВ
Wie lange dauert es, bis ich mein gekauftes E-Bike erhalte?
Wenn der Artikel auf Lager ist, wird das Personal von lankeleisi die Lieferung so schnell wie möglich für Sie organisieren. Die Lieferung wird voraussichtlich innerhalb von 5-7 Werktagen im Lager eintreffen.
Какво е това за XT750 Sports Geeignet?
Der XT750 Sports ist für Fahrer mit einer Körpergröße von 170 bis 195 cm geeignet.
С кого мога да се свържа, ако имам допълнителни въпроси?
Sie können unsere Kollegen per E-Mail contactieren: service@lankeleisi.com









































