








【Prévente】LANKELEISI XC4000 Vélo de montagne électrique à gros pneus
Съвместимост с аксесоари
+ ДОБАВЕН
Каска
БЕЗПЛАТНО
€169,00
+ ДОБАВЕН
Задна багажна чанта
БЕЗПЛАТНО
€89,00
+ ДОБАВЕН
Езда ръкавици
БЕЗПЛАТНО
€39,00
+ ДОБАВЕН
Монтаж за телефон
БЕЗПЛАТНО
€29,90
+ ДОБАВЕН
Очила за колоездене
БЕЗПЛАТНО
€69,00
+ ДОБАВЕН
HD огледало за обратно виждане против отблясъци
€59,90
+ ДОБАВЕН
LANKELEISI Велосипедна чанта 3 в 1 със заден багажник
€89,00

Гаранция от 3 г
Връща се до 15 дни
Безплатна доставка
Livraison sous 3 à 7 jours ouvrables
Pour les délais d'expédition, la garantie, les politiques d'expédition et de retour, veuillez consulter les politiques pertinentes dans le pied de page du site Web.

【Prévente】LANKELEISI XC4000 Vélo de montagne électrique à gros pneus
Продажна ценаEUR € 1.499,00
Нормална ценаEUR € 1.599,00 (/)
Параметри XC4000
Филтри
| РАМКА | ||
|---|---|---|
| кадър | Алуминиеви елементи 6061 | |
| Фуршет | Окачване à ressort à huile verrouillable en алуминий, grandes fourches | |
| Ансамбли на водачите | Alliage d'aluminium 6061, 31,8 x 730 mm | |
| Педалиери | Manivelle en alliage d'aluminium à trou carré 46T | |
| Джанте | алуминиеви джанти | |
| пневматично | ЧАОЯН 26*4.0 | |
| ЕЛЕКТРОНИКА | ||
| Двигател | Безчетков двигател за задвижване 48 V 1 000 W, двойка максимум 90 Nm | |
| Батерии | Батерия литиева 48 V 17,5 Ah | |
| Capteur d'assistance électrique | Capteur de vitesse intensif Holzer à 12 points | |
| LCD екран | Compteur LCD S700 с vitesse, траектория, батерия, ниво на помощ и плюс | |
| Феу авангард | Phares haute luminosité 48 V | |
| Товарач | Зарядно устройство 48V 3A | |
| Етранглер | Деми-торзия | |
| Niveau d'étanchéité | IP54 (etanche pour une utilization quotidienne, adapté à une utilization sous la pluie) | |
| БЪРЗОСТ И АВТОНОМИЯ | Conditions de conduite testées : След пълно зареждане, зареждането е 60 kg, температурата е 25 °C и тестът е ефективен при 20 km/h. La mesure réelle съответства на à la vitesse moyenne sur route plane. | |
| Режим électrique pur | 50-60 км | |
| Mode d'assistance au pédalage | 100-120KM | |
| Ингренажни системи | ||
| Променлива Vitesse | Shimano 7 vitesses | |
| Levier de changement de vitesse | SHIMANO M310 | |
| Дерайлер пристигащ | Shimano TY300 | |
| верига | KMC 7s | |
| ФРЕЙН | ||
| Фрейн | Frein à disque hydraulique à coupure de courant ZOOM H875 | |
| POIDS ET CHARGE | ||
| Poids du vélo | 28 кг (62 фунта) | |
| Charge maximale du vélo | 180 кг (400 фунта) |
Геометрия
Какво има в кутията?
ЧЗВ
Combien de temps faudra-t-il pour recevoir mon achat de vélo électrique?
Si le produit est en stock, l'équipe de Lankeleisi organisera la livraison dans les meilleurs délais. Il devrait arriver à l'entrepôt sous 5 à 7 jours ouvrés.
Quelle est la hauteur appropriée pour le XC4000?
Le XC4000 convient aux pilotes mesurant inter 170 et 195 cm.
Qui puis-je contacter pour d'autres questions ?
Можете да се свържете с нашите колеги на email.service@lankeleisi.com







































